![]() |
![]() |
![]() |
ระฆังทอง Limited | ม่วงชมพูรุ่นเก่า | ม่วงชมพูรุ่นใหม่ |
ทะเบียนสวย VIP | |||||
ขายแล้ว | 4กฆ 4444 2,424,242 (24) | ||||
ทะเบียนสวย ร้อย พัน | |||||
2กฉ 8000 79,000 | 7กศ 9000 145,000 (24) | ||||
ทะเบียนสวยเลขเรียง | |||||
7กย 345 69,000 | 7กบ 345 79,000 | 3กฐ 456 290,000 (ใบสงวน) | 7กน 2345 69,000 | 1กพ 2345 490,000 (24) | 8กธ 3456 69,000 |
5กฮ 5678 79,000 | |||||
ทะเบียนสวยเลขคู่ | |||||
8กธ 1100 59,000 (15) | 8กธ 1122 69,000 (19) | 7กศ 1122 40,000 | 3กฎ 1155 59,000(ใบสงวน) | 7กษ 1155 79,000 (24) | 7กช 1166 69,000 (24) |
6กญ 1166 59,000 | 6กฎ 1166 59,000 | 7กฎ 2200 29,000 | 7กฒ 2200 55,000 (15) | 6กญ 2266 59,000 | ญฮ 2266 99,000 |
6กฮ 2266 49,000 | 7กฐ 2266 32,000 | 7กศ 2266 30,000 | ขายแล้ว | ฌท 3344 115,000 (20) | ขายแล้ว |
7กญ 4433 30,000 | 7กฐ 4433 30,000 | 8กด 4433 69,000 (24) | 6กข 4466 55,000 | ขายแล้ว | 7กบ 4466 32,000 |
6กฬ 4477 29,000 | ขายแล้ว | 6กข 4488 49,000 | ขายแล้ว | 6กท 5533 79,000 (24) | 6กข 5577 45,000 |
6กฎ 5577 65,000 (36) | 7กญ 6611 29,000 | 7กฎ 6611 29,000 | 7กฎ 6622 30,000 | 7กฐ 6622 30,000 | 8กผ 7700 29,000 |
8กพ 7700 32,000 | 6กศ 7700 29,000 | 6กฬ 7711 29,000 | 6กฮ 7711 29,000 | 6กษ 7744 29,000 | 5กภ 7755 55,000 |
ทะเบียนสวยเลขสลับ | |||||
8กธ 1010 69,000 (15) | 6กฎ 1616 69,000 | 7กย 1616 35,000 | 7กฒ 2121 35,000 | 7กฎ 2525 59,000 | 6กศ 4040 29,000 |
ญฮ 4747 99,000 | ขายแล้ว | 8กด 5252 89,000 (24) | 5กล 5757 99,000 (36) | 5กว 5757 99,000 (36) | 6กข 5757 45,000 |
7กภ 5757 49,000 | 6กอ 5757 35,000 | 6กฎ 6161 55,000 | 7กญ 6161 33,000 | 6กฒ 7070 69,000 (24) | 8กผ 7070 30,000 |
6กษ 7474 29,000 | 6กถ 8080 99,000 (24) | 6กก 8080 185,000 (24) | 6กก 8686 290,000 (36) | 7กฆ 9595 89,000 | |
ทะเบียนสวยเลขหาบ | |||||
8กธ 1001 69,000 (15) | 7กช 2002 59,000 (14) | 7กฐ 2332 35,000 | ฎย 2552 99,000(ใบสงวน) | 7กฎ 2552 39,000 | ญอ 2662 99,000 |
7กณ 3113 29,000 | 7กด 3113 29,000 | ขายแล้ว | 8กผ 4664 32,000 | 6กถ 4664 49,000 | 7กฐ 4664 32,000 |
6กษ 4774 29,000 | 6กฬ 4774 29,000 | 7กษ 4774 35,000 | 8กด 4884 59,000 | สฬ 5005 115,000 | 6กส 5115 49,000 |
6กฐ 5225 49,000 | 7กน 5775 59,000 | 7กฌ 5885 49,000 | 7กฎ 6006 29,000 | 7กพ 6006 29,000 | 7กศ 6116 29,000 |
6กฎ 6226 55,000 | 7กฐ 6446 32,000 | 7กฒ 6446 30,000 | 6กก 6886 250,000 (36) | 6กฒ 7007 69,000 (24) | 8กผ 7007 30,000 |
8กผ 7447 33,000 | 5กฒ 7557 45,000 | 5กภ 7557 55,000 | 5กย 7557 55,000 | 6กก 8008 195,000 (24) | 7กฆ 9009 49,000 |
ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล | |||||
6กก 6886 250,000 (36) | 6กก 8008 195,000 (24) | 6กก 8080 185,000 (24) | 6กก 8686 290,000 (36) | ||
ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ | |||||
ขายแล้ว | 6กฐ 80 59,000 (24) | 6กด 80 29,000 | ขายแล้ว | ขายแล้ว | พท 345 225,000 |
กอ 789 990,000 | ขายแล้ว | ||||
ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า | |||||
ฮอ 22 355,000 (15) | ฮอ 111 790,000 (14) | ฮษ 222 450,000 (15) | ฮษ 345 99,000 | ฮษ 1111 890,000 | ฮอ 1166 59,000 |
ฮษ 2002 55,000 | ฮฐ 2002 55,000 | ฮอ 2002 79,000 (15) | ฮอ 2020 79,000 (15) | ฮอ 2121 59,000 | ฮอ 2211 59,000 |
ฮฐ 2244 69,000 | ฮษ 2244 69,000 | ฮอ 2266 69,000 | ฮษ 2266 59,000 | ฮอ 2626 69,000 | ฮว 3232 55,000 |
ฮฐ 3434 55,000 | ฮอ 3553 69,000 | ฮอ 4477 59,000 | ฮอ 4488 79,000 | ฮอ 4747 59,000 | ฮษ 5050 69,000 (19) |
ฮษ 5115 69,000 | ฮฐ 5500 79,000 (24) | ฮอ 5577 69,000 | ฮอ 5775 69,000 | ฮอ 6060 59,000 (23) | ฮอ 6262 69,000 |
ฮษ 6767 49,000 | ฮอ 6789 295,000 (41) | ฮฐ 8383 79,000 (36) | ฮษ 8899 199,000 | ฮฐ 8989 199,000 | ฮอ 9669 199,000 (41) |
ฮอ 9898 355,000 (45) | |||||
ทะเบียนรถกระบะ | |||||
2ฒจ 4 29,000 (15) | 2ฒจ 22 39,000 (15) | 1ฒบ 234 29,000 (15) | 2ฒจ 345 19,900 (23) | 2ฒข 1001 5,900 (9) | 2ฒญ 1001 3,900 |
2ฒญ 1010 3,900 | 1ฒฐ 1111 155,000 | 2ฒญ 1133 3,900 | 2ฒจ 1155 9,900 (23) | 2ฒจ 1313 7,900 (19) | 2ฒญ 1331 3,900 |
2ฒจ 1551 8,900 (23) | 2ฒญ 1551 3,900 | 2ฒจ 2002 8,900 (15) | 1ฒธ 2121 5,900 (14) | 1ฒธ 2211 5,900 (14) | 2ฒข 2233 5,900 |
2ฒท 2255 3,900 (20) | 2ฒข 2266 5,900 (23) | 2ฒญ 2266 5,900 | 2ฒญ 2277 5,900 | 2ฒท 2662 3,900 | 2ฒญ 2772 5,900 |
2ฒญ 2882 5,900 | 2ฒญ 3113 3,900 | 2ฒญ 3131 3,900 | 2ฒญ 3311 3,900 | 2ฒจ 3456 19,900 | 2ฒจ 4000 9,900 (15) |
2ฒข 4004 6,900 (15) | 2ฒจ 4004 6,900 (19) | 2ฒจ 4422 8,900 (23) | 1ฒฐ 4567 9,500 | 2ฒจ 5115 8,900 (23) | 2ฒจ 5151 9,900 (23) |
2ฒจ 5225 7,900 | 2ฒจ 5522 7,900 | 2ฒข 5577 3,900 | 2ฒญ 6446 3,900 | 1ฒฎ 6556 7,900 | 2ฒญ 6677 3,900 |
2ฒจ 6699 15,500 (41) | 2ฒจ 6789 29,000 (41) | 1ฒธ 7007 3,900 | 2ฒญ 7007 4,900 (23) | 2ฒข 7557 3,900 | 2ฒข 7575 3,900 |
2ฒญ 7722 5,900 | 2ฒข 7755 3,900 | 2ฒจ 8877 9,900 (41) | 2ฒจ 8899 39,000 (45) | 2ฒจ 8989 39,000 (45) | 2ฒจ 8998 39,000 (45) |
2ฒจ 9009 8,900 | 2ฒจ 9696 15,500 (41) | 2ฒจ 9889 45,000 (41) | 2ฒจ 9898 39,000 (45) | 2ฒจ 9988 39,000 (45) |
วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-17911111,09-11166609(กอล์ฟ)