![]() |
![]() |
![]() |
ระฆังทอง Limited | ม่วงชมพูรุ่นเก่า | ม่วงชมพูรุ่นใหม่ |
ทะเบียนสวย VIP | |||||
4กฆ 4444 2,424,242 (24) | |||||
ทะเบียนสวยเลขเรียง | |||||
พท 345 199,000 | |||||
ทะเบียนสวยเลขคู่ | |||||
9กษ 1144 155,000 (24) | 9กษ 3344 55,000 | สย 7788 295,000 (45) | พร 8844 199,000 (36) | 9กศ 8899 495,000 (51) | |
ทะเบียนสวยเลขสลับ | |||||
จค 1818 199,000 | 9กษ 4343 49,000 | งข 4545 199,000 | ญฮ 4747 99,000 | ||
ทะเบียนสวยเลขหาบ | |||||
9กษ 3443 49,000 | 9กศ 5005 55,000 | สฬ 5005 115,000 | 5กฆ 5115 119,000 | 9กธ 7007 59,000 | 9กธ 7997 199,000 (46) |
ฆฆ 7997 590,000 | 6กก 8008 195,000 (24) | ||||
ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล | |||||
ฆฆ 7997 590,000 | 6กก 8008 195,000 (24) | ||||
ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ | |||||
พท 345 199,000 | จค 1818 199,000 | งข 4545 199,000 | พร 8844 199,000 (36) | ||
ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า | |||||
ฮอ 22 355,000 (15) | 1นก 66 199,000 (19) | ฮอ 111 790,000 (14) | ฮษ 345 99,000 | 1นก 345 155,000 (19) | 1นก 1010 69,000 (9) |
ฮษ 1111 890,000 | 1นก 1133 65,000 (13) | 1นก 1331 59,000 (15) | ฮษ 2002 55,000 | ฮอ 2121 59,000 | ฮอ 2211 59,000 |
1นก 2233 59,000 | ฮฐ 2244 69,000 | ฮอ 2266 69,000 | ฮฮ 2266 79,000 | ฮษ 2266 59,000 | ฮฮ 2552 199,000 (24) |
1นก 3131 59,000 (15) | ฮว 3232 55,000 | 1นก 3311 59,000 (15) | ฮฐ 3434 55,000 | 1นก 3535 59,000 (23) | ฮอ 3553 69,000 |
1นก 4004 69,000 (15) | ฮอ 4477 59,000 | ฮอ 4488 79,000 | ฮอ 4747 59,000 | ฮฮ 5225 199,000 (24) | ฮอ 5577 69,000 |
ฮอ 5775 69,000 | 1นก 6006 59,000 (23) | ฮอ 6060 59,000 (23) | ฮอ 6789 295,000 (41) | 1นก 7711 59,000 (23) | ฮษ 8899 199,000 |
ฮฐ 8989 199,000 | 1นก 9889 290,000 (41) | 1นก 9898 255,000 (41) | |||
ทะเบียนรถกระบะ | |||||
2ฒจ 4 29,000 (15) | 2ฒจ 22 39,000 (15) | 1ฒบ 234 29,000 (15) | 2ฒจ 345 19,900 (23) | 2ฒข 1001 5,900 (9) | 2ฒญ 1001 3,900 |
2ฒญ 1010 3,900 | 1ฒฐ 1111 155,000 | 2ฒญ 1133 3,900 | 2ฒจ 1313 7,900 (19) | 2ฒญ 1331 3,900 | 2ฒจ 1551 8,900 (23) |
2ฒญ 1551 3,900 | 2ฒข 2233 5,900 | 2ฒท 2255 3,900 (20) | 2ฒข 2266 5,900 (23) | 2ฒญ 2266 5,900 | 3ฒก 2424 6,900 (19) |
2ฒท 2662 3,900 | 2ฒญ 3113 3,900 | 2ฒญ 3131 3,900 | 2ฒญ 3311 3,900 | 2ฒจ 3456 19,900 | 2ฒข 4004 6,900 (15) |
2ฒจ 4004 6,900 (19) | 2ฒจ 4422 8,900 (23) | 1ฒฐ 4567 9,500 | 2ฒจ 5115 8,900 (23) | 2ฒจ 5225 7,900 | 2ฒจ 5522 7,900 |
2ฒญ 6446 3,900 | 2ฒญ 6677 3,900 | 2ฒจ 6699 15,500 (41) | 2ฒจ 6789 29,000 (41) | 1ฒธ 7007 3,900 | 2ฒญ 7007 4,900 (23) |
2ฒญ 7722 5,900 | ขายแล้ว | 2ฒจ 9009 8,900 | 2ฒจ 9696 15,500 (41) | 2ฒจ 9988 39,000 (45) |
วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-17911111,09-11166609(กอล์ฟ)