![]() |
![]() |
![]() |
ระฆังทอง Limited | ม่วงชมพูรุ่นเก่า | ม่วงชมพูรุ่นใหม่ |
ทะเบียนสวยแนะนำ | |||||
พท 345 225,000 | ฐน 678 199,000 | ขายแล้ว | 1ขก 1441 89,000 (14) | จค 1818 199,000 | 1ขก 2233 155,000 (14) |
1ขก 2332 99,000 (14) | ฆฆ 2552 790,000 (20) | 9กษ 3344 55,000 | 4กฆ 4444 2,424,242 (24) | งข 4545 199,000 | สฬ 5005 115,000 |
ขายแล้ว | 1ขก 5005 79,000 (14) | 5กฆ 5115 115,000 | 1ขบ 5353 59,000 | วฐ 5678 199,000 (41) | ขพ 5678 199,000 (36) |
1ขก 7979 155,000 (36) | ขายแล้ว | ฆฆ 7997 790,000 | วว 8448 255,000 (36) | 1ขก 8686 145,000 (32) | 9กศ 8899 695,000 (51) |
1ขก 9779 155,000 (36) | |||||
ทะเบียนสวย VIP | |||||
9กร 1 1,550,000 (15) | 1ขค 2 590,000 (9) | 1ขก 3 350,000 | 2กฉ 3 390,000 | 1ขก 5 950,000 (9) | กร 5 3,550,000 |
6กณ 6 860,000 | 9กช 6 395,000 | 1กถ 6 890,000 (9) | 6กษ 6 860,000 | 7กท 7 1,950,000 | 8กร 8 2,350,000 |
9กฮ 8 1,350,000 (23) | 9กอ 8 1,650,000 (24) | 8กฬ 9 1,450,000 (23) | 9กล 9 1,990,000 | 8กษ 9 1,250,000 | 9กพ 11 495,000 (20) |
2กส 11 295,000 | 1ขง 22 455,000 (9) | 8กค 33 295,000 (19) | 9กอ 44 395,000 (24) | 9กจ 66 355,000 | กบ 77 2,950,000 |
7กก 88 950,000 | 1ขก 88 695,000 (20) | 9กง 111 895,000 (15) | 5กธ 222 395,000 | 9กข 222 395,000 | ญษ 333 1,390,000 |
9กฉ 333 795,000 (24) | 1ขฆ 666 695,000 (24) | 7กญ 777 990,000 | 7กท 777 1,950,000 | 7กศ 777 1,490,000 (36) | 9กบ 888 1,690,000 (36) |
9กง 999 2,990,000 | 1กฐ 1111 2,950,000 (15) | 1กฒ 1111 2,650,000 (9) | วว 1111 17,900,000 | 1กฎ 1111 2,350,000 | ฆท 2222 3,990,000 |
8กส 2222 795,000 (24) | 2กค 2222 1,950,000 (15) | ชช 3333 8,900,000 | 3กร 3333 1,750,000 (20) | 4กท 4444 1,850,000 | 4กฆ 4444 2,424,242 (24) |
1ขก 5555 1,450,000 (24) | 5กธ 5555 2,650,000 | 8กษ 6666 695,000 | 2กบ 6666 595,000 | ญฒ 7777 3,450,000 | ฎร 7777 3,400,000 |
8กท 8888 7,950,000 (42) | 9กบ 9999 19,900,000 | 9กภ 9999 7,990,000 | |||
ทะเบียนสวย ร้อย พัน | |||||
9กค 1000 195,000 (15) | 9กร 1000 265,000 (15) | ชค 1000 335,000 | 7กก 1000 195,000 | ศห 1000 295,000 | ชล 1000 365,000 (9) |
กค 1000 395,000 (6) | 2กด 3000 99,000 | ญง 3000 195,000 (9) | ฆฆ 3000 990,000 (9) | 9กว 8000 235,000 (24) | 9กอ 8000 235,000 (24) |
9กถ 8000 195,000 (19) | 9กจ 8000 295,000 (24) | 9กน 9000 485,000 (24) | 9กฉ 9000 455,000 (24) | 9กท 9000 385,000 (20) | 9กฌ 9000 465,000 (24) |
9กม 9000 495,000 (24) | ฎม 9000 355,000 (19) | 9กข 9000 355,000 | 8กฮ 9000 195,000 (23) | ชถ 9000 295,000 | 9กช 9000 355,000 |
9กจ 9000 295,000 | 9กฎ 9000 475,000 (24) | 9กส 9000 335,000 | 9กฬ 9000 465,000 (24) | ||
ทะเบียนสวยเลขเรียง | |||||
9กผ 123 395,000 (24) | 9กส 123 375,000 (23) | 9กณ 234 299,000 (24) | ชภ 234 370,000 | ษม 234 390,000 | 9กง 345 495,000 (24) |
2กก 345 390,000 | พท 345 225,000 | 1ขฆ 567 195,000 (24) | 9กฎ 678 299,000 (36) | 9กน 678 299,000 (36) | 9กฮ 678 299,000 (36) |
ฐน 678 199,000 | 1ขง 789 399,000 | 9กญ 789 799,000 | 9กธ 1234 395,000 (24) | 8กฬ 1234 395,000 (24) | 8กฮ 1234 395,000 (24) |
สษ 2345 295,000 | 1ขง 2345 295,000 (19) | 1ขฆ 3456 195,000 (24) | วฐ 5678 199,000 (41) | ขพ 5678 199,000 (36) | 9กฎ 5678 295,000 (41) |
9กณ 5678 295,000 (41) | 9กช 6789 550,000 (42) | 9กฬ 6789 495,000 (45) | 9กม 6789 495,000 (45) | ||
ทะเบียนสวยเลขคู่ | |||||
1ขค 1122 99,000 | 1กบ 1122 159,000 | 8กศ 1133 129,000 (24) | 9กอ 1133 115,000 (24) | 1ขค 1133 99,000 (15) | ศน 1133 115,000 (20) |
8กส 1133 139,000 (24) | ขายแล้ว | ขายแล้ว | 8กฬ 1144 145,000 (24) | 1ขก 1155 85,000 | ฆน 1188 495,000 |
1ขฆ 1188 265,000 (24) | 9กถ 1199 175,000 | 9กฐ 1199 195,000 | 9กว 1199 295,000 (36) | 9กล 1199 265,000 (36) | 9กอ 1199 265,000 (36) |
1กค 2211 99,000 | 1ขก 2233 115,000 (14) | 3กส 2233 125,000 | ฌธ 2233 199,000 (19) | ษง 2244 155,000 | 9กฌ 2255 99,009 |
1ขฆ 2277 135,000 (24) | 3กถ 2277 99,000 (23) | 9กค 2277 99,000 (32) | 9กช 2288 135,000 (32) | 9กษ 3344 55,000 | 8กส 3355 115,000 (32) |
สห 3355 175,000 | ชร 3355 155,000 | 8กน 3388 195,000 (36) | 8กฮ 3388 225,000 (36) | 9กฆ 3399 119,000 | 9กง 3399 225,000 (36) |
9กฐ 3399 135,000 | 9กถ 3399 125,000 | 1ขก 4455 99,000 | 8กศ 4455 155,000 | 9กฒ 4466 69,000 | 8กค 4488 155,000 |
8กษ 4488 155,000 | สช 4499 225,000 | 9กฐ 4499 265,000 (45) | 9กฌ 4499 245,000 (41) | 9กฒ 4499 199,000 (41) | 1กค 5511 99,000 |
ญอ 5544 195,000 | 5กฮ 5544 145,000 | 1กก 5544 155,000 | 6กณ 5566 155,000 | 7กฎ 5577 99,000 | 9กฒ 5577 59,000 |
9กฐ 5588 235,000 (45) | 9กฎ 5588 195,000 (41) | 9กช 5599 325,000 (40) | 9กส 5599 535,000 (45) | 3กฒ 6633 79,000 | 9กธ 6655 245,000 (36) |
9กค 6655 235,000 (36) | 5กค 6655 195,000 (32) | 9กพ 6699 275,000 | 9กฮ 6699 395,000 (45) | 9กอ 6699 325,000 (46) | 9กฬ 6699 345,000 (45) |
ชส 6699 295,000 | 9กณ 6699 355,000 (45) | 9กท 6699 365,000 (41) | 9กจ 6699 265,000 (46) | 8กส 7788 245,000 (46) | 8กษ 7788 169,000 |
8กอ 7788 295,000 (45) | 9กฎ 7788 199,000 (45) | 8กศ 7788 235,000 (46) | 9กฒ 7799 295,000 (45) | 9กม 7799 185,000 | ฆน 8811 395,000 |
ขายแล้ว | 9กฉ 8899 495,000 | 9กฎ 8899 495,000 | 9กภ 8899 595,000 (45) | 9กน 8899 495,000 | 9กฒ 8899 465,000 |
9กร 8899 525,000 | 9กศ 8899 695,000 (51) | 9กท 9955 295,000 | 6กก 9966 195,000 | 9กพ 9966 195,000 | 9กภ 9977 155,000 |
ทะเบียนสวยเลขสลับ | |||||
8กฬ 1010 89,000 | 9กค 1010 89,000 | 5กย 1010 99,000 | 1ขก 1010 99,000 (6) | 1กฬ 1212 125,000 | 1ขค 1212 99,000 |
ศม 1212 189,000 | 9กย 1212 155,000 (24) | 4กน 1212 99,000 | วว 1212 285,000 | 5กภ 1212 99,000 | 1กอ 1313 99,000 |
1กฬ 1414 115,000 | 1กร 1414 125,000 | ษศ 1414 165,000 | 8กฬ 1414 185,000 (24) | 1ขค 1515 195,000 (19) | 7กบ 1515 99,000 |
9กฮ 1515 115,000 | 8กส 1616 99,000 | 8กฬ 1616 99,000 | ฆธ 1818 495,000 | ศฮ 1818 365,000 | ษร 1818 395,000 |
8กฮ 1818 295,000 (32) | 8กอ 1818 295,000 | 8กส 1818 295,000 | 1ขฆ 1818 355,000 (24) | จค 1818 199,000 | 9กฉ 1919 235,000 |
ษว 1919 265,000 | 9กท 1919 245,000 | 1กฎ 1919 159,000 | 9กช 1919 255,000 (32) | 8กบ 1919 195,000 | 9กบ 2020 99,000 |
8กฮ 2020 89,000 | ฆจ 2020 299,000 | 1กร 2323 149,000 | 8กบ 2323 135,000 | 1ขฆ 2424 99,000 | 9กล 2424 155,000 |
8กศ 2424 169,000 | 8กษ 2424 179,000 | 9กญ 2525 135,000 | 9กช 2525 125,000 | 9กพ 2525 295,000 (32) | 8กษ 2525 119,000 |
1ขฆ 2727 165,000 (24) | ชฉ 2727 165,000 | 8กษ 2828 165,000 | 9กช 2929 155,000 | 9กข 2929 185,000 | สร 3030 145,000 |
8กส 3535 129,000 (32) | 1ขฆ 3636 185,000 (24) | ษฐ 3737 125,000 | 8กฮ 3838 255,000 (36) | 9กช 3939 225,000 (36) | 9กง 3939 245,000 (36) |
9กษ 4040 48,000 | ขายแล้ว | งข 4545 199,000 | สล 4848 165,000 | 9กฐ 4848 79,000 | ชศ 4848 145,000 |
9กฎ 4949 255,000 (41) | 8กษ 4949 99,000 | 9กฌ 4949 245,000 (41) | 2กช 4949 99,000 | 9กฐ 4949 275,000 (45) | 9กธ 5050 155,000 (24) |
9กจ 5252 99,000 | 1ขบ 5353 59,000 | 1ขก 5656 155,000 | สม 5656 295,000 | ญศ 5959 399,000 | 9กข 6060 129,000 (24) |
1ขค 6060 59,000 (19) | 1ขก 6868 195,000 (32) | 9กธ 6868 265,000 (42) | 9กญ 6868 255,000 (42) | 9กฐ 6868 165,000 | 9กธ 6969 355,000 (44) |
9กบ 6969 495,000 (42) | 9กพ 6969 365,000 | 9กส 6969 335,000 | 9กฬ 6969 465,000 (45) | 9กย 6969 365,000 | 9กน 6969 475,000 (45) |
9กฐ 6969 285,000 | 9กฒ 6969 275,000 | 9กด 6969 399,000 (41) | 9กฎ 7878 225,000 (45) | 9กฎ 7979 185,000 | 9กฒ 7979 335,000 (45) |
1ขก 7979 155,000 (36) | 1ขค 8080 89,000 (23) | 9กฐ 8080 79,000 | 1ขก 8686 145,000 (32) | 9กญ 8989 495,000 | 1ขค 9090 79,000 |
9กฮ 9090 155,000 | 1ขก 9090 89,000 | 5กร 9595 295,000 | 5กษ 9595 275,000 | 9กส 9898 495,000 (51) | |
ทะเบียนสวยเลขหาบ | |||||
ขายแล้ว | 9กพ 1221 145,000 (24) | 1กฒ 1221 125,000 | ฆส 1221 295,000 | ษล 1331 99,000 | ญษ 1441 99,000 |
1ขก 1441 89,000 (14) | 9กบ 1551 199,000 (24) | 9กร 1551 89,000 | 8กฮ 1881 225,000 (32) | 8กล 1881 185,000 | 9กล 1991 265,000 (36) |
9กภ 1991 165,000 | 9กช 1991 225,000 (32) | 9กท 1991 195,000 | ฌฬ 2112 125,000 | 9กท 2112 59,000 | 1ขก 2332 99,000 (14) |
ษง 2442 175,000 | 7กพ 2552 99,000 | 9กร 2552 99,000 | ฆฆ 2552 790,000 (20) | ชศ 2662 115,000 | ศย 2772 115,000 |
ฌฉ 2772 115,000 | ญฎ 2772 135,000 | 9กม 2992 115,000 | ษน 2992 145,000 | 9กธ 2992 285,000 (36) | 9กญ 2992 265,000 (36) |
8กส 3553 99,000 (32) | 8กฮ 3883 185,000 (36) | สล 4884 165,000 | 1ขก 4884 55,000 | 9กฐ 4994 235,000 (45) | ษค 5005 79,000 |
ฎก 5005 129,000 | สฬ 5005 115,000 | ขายแล้ว | 1ขก 5005 79,000 (14) | 5กฆ 5115 115,000 | ศม 5335 129,000 |
6กย 5665 175,000 | ศค 5995 355,000 | 8กบ 5995 195,000 | 8กส 6556 155,000 | 8กส 6886 179,000 (44) | 9กฎ 6996 285,000 (45) |
9กพ 6996 175,000 | 9กบ 7007 99,000 | 1ขก 7007 45,000 | ขายแล้ว | 9กฎ 7887 175,000 (45) | 8กษ 7997 215,000 (45) |
ฆพ 7997 355,000 | 9กฐ 7997 265,000 (51) | ขายแล้ว | ฆฆ 7997 790,000 | 9กง 8008 99,000 | ขายแล้ว |
8กฬ 8118 229,000 (32) | 1ขฆ 8118 275,000 (24) | 8กฮ 8118 235,000 (32) | 8กฌ 8118 215,000 (32) | ฌฐ 8118 275,000 (32) | 8กส 8118 195,000 |
8กภ 8118 215,000 | 8กร 8118 235,000 | 3กท 8118 139,000 (23) | 8กฮ 8338 295,000 (36) | วว 8448 255,000 (36) | 8กฮ 8448 135,000 |
5กฬ 8668 119,000 | 1กต 8668 115,000 | 6กก 8778 125,000 | 8กษ 8778 169,000 | 9กฌ 8778 195,000 (45) | 9กจ 8998 425,000 (50) |
3กบ 8998 299,000 (40) | 9กท 8998 495,000 (45) | 9กภ 9009 195,000 | 9กม 9009 185,000 | 6กก 9009 155,000 | 9กว 9009 175,000 |
9กช 9009 155,000 | 9กท 9009 195,000 | 9กอ 9119 285,000 (36) | 9กล 9119 295,000 (36) | 9กว 9119 295,000 (36) | 9กท 9119 245,000 |
ชฎ 9229 175,000 | 9กญ 9229 295,000 (36) | 9กฆ 9339 135,000 | 9กช 9339 295,000 (36) | 9กง 9339 275,000 (36) | ญฒ 9449 165,000 |
9กว 9449 235,000 (42) | 9กศ 9559 590,000 (45) | 9กฎ 9669 375,000 (45) | 1ขก 9779 155,000 (36) | 9กฬ 9779 195,000 | 7กฬ 9779 295,000 (45) |
9กบ 9779 255,000 (44) | 8กฬ 9889 495,000 | ||||
ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล | |||||
ฆฆ 2552 790,000 (20) | ฆฆ 3000 990,000 (9) | ฆฆ 7997 790,000 | วว 8448 255,000 (36) | ||
ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ | |||||
1ขฮ 10 199,000 (9) | กพ 12 399,000 | ษก 12 245,000 | สห 12 295,000 (15) | 6กญ 13 69,000 (15) | ศน 14 295,000 |
2กษ 14 99,000 | ชถ 16 135,000 | ฐท 18 495,000 (19) | ญจ 21 145,000 | 1กก 27 190,000 | 3กท 34 99,000 |
ฐน 79 155,000 | พท 345 225,000 | 4กล 600 35,000 | 4กล 600 35,000 | ฐน 678 199,000 | 5กข 900 39,000 |
กค 1000 395,000 (6) | จค 1818 199,000 | ษข 2266 47,000 | งข 4545 199,000 | วฐ 5678 199,000 (41) | ขพ 5678 199,000 (36) |
วว 8448 255,000 (36) | ขายแล้ว | ||||
ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า | |||||
ฮอ 22 355,000 (15) | 1นก 66 199,000 (19) | ฮอ 111 790,000 (14) | 1นก 345 155,000 (19) | 1นก 1010 69,000 (9) | ฮษ 1111 890,000 |
ขายแล้ว | ฮษ 2002 55,000 | ฮอ 2121 59,000 | ฮอ 2211 59,000 | 1นก 2233 59,000 | ฮฐ 2244 69,000 |
ฮอ 2266 69,000 | ขายแล้ว | 1นก 3131 59,000 (15) | ฮว 3232 55,000 | ฮฐ 3434 55,000 | 1นก 3535 59,000 (23) |
ฮอ 4477 59,000 | ฮอ 4747 59,000 | ฮฮ 5225 199,000 (24) | ฮอ 5577 69,000 | ฮอ 5775 69,000 | 1นก 6006 59,000 (9) |
ฮอ 6060 59,000 (23) | ฮอ 6789 295,000 (41) | ขายแล้ว | ฮฐ 8989 199,000 | 1นก 9889 290,000 (41) | 1นก 9898 255,000 (41) |
ทะเบียนรถกระบะ | |||||
2ฒจ 4 29,000 (15) | 2ฒจ 22 39,000 (15) | 1ฒบ 234 29,000 (15) | 2ฒจ 345 19,900 (23) | 2ฒข 1001 5,900 (9) | 2ฒญ 1001 3,900 |
2ฒญ 1010 3,900 | 1ฒฐ 1111 155,000 | 2ฒญ 1133 3,900 | 2ฒจ 1313 7,900 (19) | 2ฒญ 1331 3,900 | 2ฒจ 1551 8,900 (23) |
2ฒญ 1551 3,900 | 2ฒข 2233 5,900 | 2ฒข 2266 5,900 (23) | 2ฒญ 2266 5,900 | 2ฒท 2662 3,900 | 2ฒญ 3113 3,900 |
2ฒญ 3131 3,900 | 2ฒญ 3311 3,900 | 3ฒก 3344 7,900 | 2ฒจ 3456 19,900 | 2ฒข 4004 6,900 (15) | 2ฒจ 4004 6,900 (19) |
2ฒจ 4422 8,900 (23) | 1ฒฐ 4567 9,500 | 2ฒจ 5115 8,900 (23) | 2ฒจ 5225 7,900 | 2ฒจ 5522 7,900 | 2ฒญ 6446 3,900 |
2ฒญ 6677 3,900 | 2ฒจ 6789 29,000 (41) | 1ฒธ 7007 3,900 | 2ฒญ 7007 4,900 (23) | 2ฒญ 7722 5,900 | 2ฒจ 9009 8,900 |
2ฒจ 9696 15,500 (41) | 2ฒจ 9988 39,000 (45) |
วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)